Uw winkelwagen is leeg!



Specifications
Frequency Range (-10 dB) | 35 Hz - 300kHz (Half Space Measurement) |
Minimum Impedance | 7.0Ω |
Speaker Type | Subwoofer |
Specifications |
Woofer Size | 18inch |
Powered or Passive | Passive |
Frequency Response (-3 dB)¹ | 50 Hz - 100Hz (Half Space Measurement) |
Max. SPL/1m (calc)² | 134dB |
LF Transducer | EVS-18C 457 mm (18 in) |
Power Rating | 1600W |
Connector Type | Dual NL4 |
Enclosure Material | 15 mm, plywood with EVCoat |
Grille | 18 AWG steel with powdercoat |
Height | 20.47" (520mm) |
Recommended High-Pass Frequency | 30Hz |
Width | 23.86" (606mm) |
Depth | 24.09" (612mm) |
Weight Net | 70.11lbs (31.8kg) |
Shipping Weight | 88.41lbs (40.1kg) |
Family | EKX |
Maximum SPL | 134dB |
Passive Power Handling | 1600W peak |
Nominal Impedance | 8Ω |
Axial Sensitivity (SPL, 1 W @ 1 m) | 96dB |
Power Handling (Continuous / Peak) | 400 W/1600W |
Videos