Uw winkelwagen is leeg!
      















Specifications
| Freq. Response¹ (-3 dB) | 65 Hz - 20 kHz | 
| Freq. Range¹ (-10 dB) | 45 Hz - 20 kHz | 
| Rec. Hipass Frequency | 45 Hz | 
| Specifications | |
| Axial Sensitivity | 100 dB (1W/1m) | 
| Max. Calculated SPL | 133 dB | 
| Horizontal Coverage | 90° | 
| Vertical Coverage | 50° | 
| Power Handling | 500W Continuous, 2000W Peak | 
| LF Transducer | SMX2151, 15 in (381mm) Driver | 
| HF Transducer | DH3, 1.25 in (32mm) Diaphragm Compression Driver | 
| Crossover Frequency | 1750 Hz | 
| Nominal Impedance | 8 Ohms | 
| Minimum Impedance | 6.2 Ohms | 
| Connectors | (2) Neutrik Speakon NL4's | 
| Enclosure Material | Plywood and MDF with EVCoatTM | 
| Grille | 16 GA Steel, Black Powdercoat, with Rotatable Logo | 
| Dimensions (H x W x D) | 18.7" x 17.3" x 25.8" (475mm x 439mm x 655mm) | 
| Net Weight | 51.9 lbs (23.5 kg) | 
| Shipping Weight | 59.4 lbs (27.0 kg) | 
 Tags:
            EV TX1152 1 x 15
Tags:
            EV TX1152 1 x 15
          
